TINGKATAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
TING 1 | 8 | 4 | 12 |
TING 2 | 16 | 4 | 20 |
TING 3 | 16 | 12 | 28 |
TING 4 | 6 | 6 | 12 |
TING 5 | 7 | 10 | 17 |
JUMLAH | 53 | 36 | 89 |
Kemaskini Terakhir 22 Jun 2022
Peti Pos 2, Kg. Bahagia, 18000 Kuala Krai, Kelantan.
TINGKATAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
TING 1 | 8 | 4 | 12 |
TING 2 | 16 | 4 | 20 |
TING 3 | 16 | 12 | 28 |
TING 4 | 6 | 6 | 12 |
TING 5 | 7 | 10 | 17 |
JUMLAH | 53 | 36 | 89 |
Kemaskini Terakhir 22 Jun 2022